Areas of Europe | ||
Die Areas of Europe veranstaltet jährlich ein Europa-Forum | ||
European Council | ||
Area 1 | 101 (Schweden) | |
104 (Norwegen) | ||
106 (Dänemark) | ||
107 (Finnland) | ||
109 (Island) | ||
Area 2 | 102 (Schweiz-Lichtenstein) | |
110 (Niederlande) | ||
111 (Deutschland) | ||
114 (Österreich) | ||
Area 3 | 103 (Frankreich) | |
112 (Belgien) | ||
113 (Luxemburg) | ||
Area 4 | 105 (England) | |
Area 5 | 108 (Italien): nur Italienisch | |
Area 6 | 115 (Portugal) | |
116 (Spanien) | ||
117 (Griechenland) | ||
118 (Türkei) | ||
128 (Israel) | ||
Area 7 | 119 (Ungarn) | |
120 (Estland) | ||
121 (Polen) | ||
122 (Tschechien/Slowakei) | ||
123 (Moskau/Russland) | ||
124 (Rumänien) | ||
126 (Kroatien) | ||
129 (Slowenien) | ||
130 (Bulgarien) | ||
131 (Litauen) | ||
132 (Mazedonien), + undistricted areas. | ||
Impressum |
Design Björn Bahnsen..................................................Zuletzt
geändert am
21.06.2016 8:19