| zurück Home | Hämorrhoiden | ||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | variköse Dilatation und Hyperplasie des Corpus cavernosum recti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Symptomatik | Ekzeme, Hygieneprobleme, Blutungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pathologie | entzündete Gefäßkonvolute, mit Plattenepithel überzogen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stadien | Stadium 1 | nur proktoskopisch sichtbar, Blutungen, Juckreiz und Nässen | |||||||||||||||||||||||||||
| Stadium 2 | Knoten prolabieren bei Defäkation und retrahieren sich spontan. Zusätzlich Fremdkörpergefühl, Gefühl unvollständiger Entleerung. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stadium 3 | Knoten prolabieren bei Defäkation, sind aber noch reponibel. Zusätzlich leichte Inkontinenz.. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stadium 4a | Sehr schmerzhaft: Der Prolaps ist akut inkarzeriert und thrombosiert. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stadium 4b | Die Knoten sind chronisch fibrosiert und irreponibel. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juckreiz | Häufig analer Juckreiz. Durch venöse Stauung entstehen Ekzeme. Therapie: Ohne Mykose: Hydrocortison, Prednisolon, Fluocinolon-Acetonid. Bei Candidainfektion: Nystatin, Kortikoide kontraindiziert. Schmerz und Juckreiz lindernd: Lidocain. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analekzemen | Häufig nässende Dermatosen und hämorrhoidalbedingten Analekzeme. Therapie: Adstringentien,Gerbstoffe aus Eichenrinde und Hamamelis, Harnstoff, Formaldehyd, phenolische Verbindungen. Polyvidon-Jod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stuhlhygiene | Nach dem Stuhlgang kein trockenes Toilettenpapier. Besser Wasser, schwarzer Tee oder ölhaltige Babypflegetücher. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Analtampons | Symptomorientierte Therapie innerer Hämorrhoiden. Besser als Zäpfchen, längere Verweildauer des Wirkstoffes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bufexamac | Kann schwerste Kontaktallergien auslösen. EMA - Zulassung widerrufen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Anus | Darm | Abdomen | ||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) | ||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 07.06.2025 20:56