| zurück Home | Darm | Embryonalentwicklung des Darms. a - c klassische en-bloc-Rotation. d - f primäre, sekundäre und tertiäre Schleifen![]() Bildquelle: Soffers, J.H., Hikspoors, J.P., Mekonen, H.K. et al., CC BY 4.0 | |||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||
| Histologie | Peyer-Plaques | enterochromaffine Zellen des Darms | |||||||||||||||||
| Cajal-Zellen, Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) | |||||||||||||||||||
| Atemgastest | H2-Messung | H2 entsteht durch bakterielle Fermentierung, wenn unverdaute Kohenhydrate den Dickdarm erreichen | |||||||||||||||||
| H2Laktose, Fruktose bzw. Sorbit werden zugeführt und der H2-Gehalt der Atemluft gemessen. | |||||||||||||||||||
| Gastroenteritis | |||||||||||||||||||
| CDV | chronisches Darmversagen | Unfähigkeit, den Energie- und Nährstoffbedarf über den Magen - Darm - Trakt zu decken | |||||||||||||||||
| untere GI-Blutung |
| ||||||||||||||||||
| CED | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | ![]() |
Morbus Crohn | Colitis ulcerosa | |||||||||||||||
| Mißbildungen |
| ||||||||||||||||||
| Divertikel | Colon - Divertikel, Duodenal-Divertikel, Ösophagus-Divertikel, Magen - Divertikel |
| |||||||||||||||||
| Oesophagus | |||||||||||||||||||
| Magen | |||||||||||||||||||
| Dünndarm | Duodenum | Zöliakie (früher auch Sprue) | Morbus Crohn | Ileus | |||||||||||||||
| Kolon | Diarrhoe | Obstipation | Reizdarmsyndrom | Pseudomembranöse Colitis | |||||||||||||||
| Colitis ulcerosa | Divertikel | Kolon - Karzinom | |||||||||||||||||
| Appendix | |||||||||||||||||||
| Rektum | Rektum - Karzinom | Hämatochezie: Austritt von frischem Blutes im Stuhl. | Meläna, Teerstuhl: Ausscheidung von schwarzem zersetztem Blut. | ||||||||||||||||
| Anus | Analfissuren | Marisken | Levatorschlinge | ||||||||||||||||
| Therapie | Spasmolytikum |
| |||||||||||||||||
Teil von |
Abdomen | ||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) Chassin C, et al.: miR-146a Mediates Protective Innate Immune Tolerance in the Neonate Intestine. Cell Host & Microbe 8(2010):358 - 368 MHH, Hannover | ||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.07.2021 22:31