| Leber: MELD-Score | ||||||||||||||||||||
| allgemeines | Model-of-Endstage-Liver Disease | |||||||||||||||||||
| Verwendung | Der MELD-Score wird zur Auswahl für eine Lebertransplantation herangezogen. | |||||||||||||||||||
| Überleben | Es besteht eine Beziehung zwischen der Höhe des MELD-Scores und der Chance 3 Monate zu überleben.![]() | |||||||||||||||||||
| Berechnung | Der MELD-Score berechnet sich aus Kreatinin (Nierenausscheidung), Bilirubin (Gallenausscheidung) und INR (Gerinnung). | MELD-Score-Rechner der LMU | ||||||||||||||||||
| Formel | MELD Score = 10 * ( 0,957 * log(Kreatinin in mg/dl) + 0,378 log(Bilirubin) + 1,12 log(INR) + 0,643) | Randbedingungen:
| ||||||||||||||||||
| LI-RADS | standardisiertes System zur Bewertung von unklaren Herdbefunden |
| ||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Freeman RB, et al.: UNOS/OPTN Liver Disease Severity Score, UNOS/OPTN Liver and Intestine, and UNOS/OPTN Pediatric Transplantation Committees. The new liver allocation system: moving toward evidence-based transplantation policy. Liver Transpl. 2002;8):851-858. |
|||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.04.2016 6:21