zurück Home | Labordiagnostik des roten Blutbildes | ||||||||||||||||
allgemeines | Basisdiagnostik 1: Großes Blutbild | Basisdiagnostik 2: Ferritin, Retikulozyten, Vitamin B12, Folsäure | |||||||||||||||
MCHC | Mean corpuscular hemoglobin concentration. Hämoglobingehalt des Erythrozyten | ||||||||||||||||
Normalwert | 19,24 - 22,35 mmol/l | ||||||||||||||||
Berechnung: | Haemoglobin / Haematokrit | ||||||||||||||||
erhöht bei | Kälteagglutininen, hereditäre Spherozytose | ||||||||||||||||
erniedrigt bei | Eisenmangel, Pyridoxinmangel, Thalasämie | ||||||||||||||||
MCV | Mean corpuscular volume. Zellvolumen des Erythrozyten | ||||||||||||||||
<80 | mikrozytäre Anämie | ||||||||||||||||
80 - 98 | normozytär | ||||||||||||||||
>98 | makrozytäre Anämie | Reifungsstörung: Vitamin B12 oder Folsäuremangel | |||||||||||||||
MCH | Mean corpuscular hemoglobin. Hämoglobin pro Erythrozyt | ||||||||||||||||
<28 | hypochrome Anämie: Eisenmangel, B6-Mangel | ||||||||||||||||
80 - 98 | normochrome Anämie: haemolytische Anämie, aplastische Anämie | ||||||||||||||||
>98 | Hyperchrome Anämie: Perniziosa, megaloblastäre Anämie | ||||||||||||||||
RDW | Red cell Distribution Width | EVB, Erythrozytenverteilungsbreite | Ausmaß der Anisozytose | ||||||||||||||
Berechnung | RDW = Standardabweichung des Ery-Volumens / Ery-Volumen | ||||||||||||||||
DD |
| ||||||||||||||||
Retikulozyten | Neu gebildete Erythrozyten | RPI: Retikulozyten-Produktions-Index | Maß für die Erythrozyten-Produktion | ||||||||||||||
Ferritin | Die Serumskonzentration korreliert mit dem Speichereisen des Körpers. | ||||||||||||||||
Transferrin | fTfR | Löslicher Transferrin-Rezeptor | Abschätzung des Eisenbedarfs. Bei Eisenmangel-Anämie erhöht. Bei Anämie durch chronische Erkrankung normal. | ||||||||||||||
Haptoglobin |
| ||||||||||||||||
Teil von |
Erythrozyten | Blut, Knochenmark | Medizin | ||||||||||||||
Quellen |
Impressum Zuletzt geändert am 09.09.2024 11:00