zurück Home | COVID-19: Impfung | |||
allgemeines | Nach Covit 19 Infektion | Antikörpertiter geht zurück. | Daher eine Impfung empfohlen. | |
RNA-Impfstoffe | Tozinameran (Biontech/Pfizer) | mRNA-1273 (Moderna/NIAID) | Physikalisch instabil | |
Vektorimpfstoffe | AZD1222 (AstraZeneca/Universität Oxford) Covishield | Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) | ||
Comirnaty® | BNT162b2, freier Name: Tozinameran | Biontech / Pfizer | mRNA-basierter Impfstoff | 2 Impfungen, Abstand 3–6 Wochen |
Moderna | mRNA-1273 | Covid-19 Vaccine Moderna | mRNA-basierter Impfstoff | |
codiert das Corona-S-Protein | EU-Zugelassung: ab 18 Jahren | 2 Impfungen, Abstand 4–6 Wochen | ||
Vaxzevria® | AZD1222, Covishield | COVID-19 Vaccine AstraZeneca | Vektor-Impfstoff: Hüllen harmloser Viren | 2 Impfungen, Abstand 4–12 Wochen |
Impfstoff Janssen | Ad26.COV2.S, Janssen-Cilag/Johnson und Johnson | Vektor-Impfstoff. Hüllen harmloser Viren, Corona-S-Protein | Die Vektoren können sich nicht vermehren. | 1 Impfungen |
Nuvaxovid®, NVX-CoV2373 | Novavax (1) | Proteinimpfstoff | 5 μg recombinante Nanopartikel-Spikeprotein und 50 μg Matrix-M | |
Sputnik V | Gam-COVID-Vac | Nichtreplizierender viraler Vektor | Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie, Russland | 2 Impfungen, Abstand 3 Wochen |
BBIBP-CorV | Inaktiviertes Virus (Totimpfstoff) | Beijing Institute of Biological Products (Sinopharm) China | 2 Impfungen, Abstand 3–4 Wochen | |
EpiVacCorona | Peptid-Impfstoff | VECTOR, Russland | 2 Impfungen, Abstand 3 Wochen | |
Covaxin | BBV152 | Inaktiviertes Virus | Bharat Biotech, Indien | 2 Impfungen, Abstand 4 Wochen |
CoronaVac | Inaktiviertes Virus | Sinovac, China | 2 Impfungen, Abstand 2 Wochen | |
ZyCoV-D | Plasmid DNA Vaccine | vom indischen Unternehmen Zydus Cadila | Das Plasmid kodiert das Spike-Protein sowie eine Promotor-Sequenz | |
schützte in 67% gegen eine symptomatische COVID-19-Infektion | die Vakzine wird intradermal verabreicht | 3 Impfungen erforderlich | ||
VLA2001 | Fa. Valneva | klassischer Totimpfstoff | Phase-III-Studie, 4.000 VP, Random AstraZeneca-Impfstoff | Neutralisierende Antikörper: VLA2001 GMT 803,5; AZD1222 GMT 576.6 |
BBIBP-CorV | ||||
Quellen |
1.) Shinde V, et al.: Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. NEJM 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2103055 2.) Heath PR for the 2019nCoV-302 Study Group: Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2021;385:1172-83. DOI: 10.1056/NEJMoa2107659 | |||
Teil von |
COVID-19 | F.: Coronaviridae | humanpathogene Viren | |
Impressum Zuletzt geändert am 19.04.2021 18:03