zurück Home | Gestosen | ||
allgemeines | Schwangerschaftsspezifische Erkrankungen | ||
Epidemiologie | 3-5% der Schwangeren in den Industrieländern entwickeln eine Präeklampsie | ||
Präeklampsie | Hypertonie, Proteinurie, Ödeme in der Schwangerschaft | weitere Symptome
| |
Hypertonie | > 140/90 mmHg | Anstieg um 30 mmHg systolisch und 15 mmHg diastolisch | Therapie:
|
Proteinurie | > 0,3 g/d im 24-Stunden-Sammelurin | ||
Verlauf (4) | 41% der Frauen hatten im Jahr nach der Entbindung einen zu hohen Blutdruck | ||
sFlt-1 | fms-like Tyrosinkinase 1, Bildung in der Plazenta | ||
PlGF | plazentärer Wachstumsfaktor, im Serum nachweisbar | ||
sFlt-1/PlGF | Die sFlt-1/PlGF - Ratio ist bei Paeeklampsie erhöht(1). Besonders hohe Werte bestehen kurz vor der Entbindung(1). | ||
Eklampsie | Krampfanfall bei schwerer Praeeklampsie | ||
Antihypertensiva | Urapidil | initialer Bolus 6,25-12,5mg i.v. Perfusor 3-24mg/h | |
Dihydralazin | initialer Bolus 5mg i.v. Perfusor 2-20mg/h | ||
Nifedipin | initialer Bolus 5mg i.v. ggf. Wiederholung nach 20' | ||
Aspirin | 150 mg Aspirin senken das Risiko einer Präeklampsie (3). | ||
Teil von |
Schwangerschaft: die Mutter | Schwangerschaft | Gynäkologie |
Quellen |
1.) Verlohren S, et al.: The sFlt-1/PlGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients. Am J Obstet Gynecol 206(2012):58 Charité, Berlin 2.) Verlohren S, et al.: New GestationalPhase-Specific Cutoff Values for the Use of the Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1/Placental Growth Factor Ratio as a Diagnostic Test for Preeclampsia. Hypertension Published online before print. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01787; 2013 3.) Rolnik DL, et al.: Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med 2017;377:613-22. DOI: 10.1056/NEJMoa1704559 4.) Benschop L, Duvekot JJ, Vermissen J, et al.: Blood pressure profile 1 year after severe preeclampsia. Hypertension 2018; DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10338. | ||
Impressum Zuletzt geändert am 09.06.2022 18:31