zurück Home | Menopause | |||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||
Beschwerden des Klimakteriums |
| |||||||||||||||||||
HWI - Studie | Studie mit 16608 postmenopausalen Frauen: Eine Hormonsubstitution mit Östrogen + Gestagen führt zu mehr kardiovaskulären Todesfällen und häufiger zu Mammakarzinom. | |||||||||||||||||||
Osteoporose | In der PM sehr häufig | BMD-T-Score < -2,7 im Lendenwirbel, < -2,4 im Hüftknochen | ||||||||||||||||||
vasomotorische Beschwerden | nicht hormonelle Therapie
| |||||||||||||||||||
Schweißausbrüche | HDSS: Hyperhidrosis Disease Severity Scale | Methantheliniumbromid, Vagantin (Anticholinergikum) | ||||||||||||||||||
pflanzliche Präparate | Salvysat plus Bürger | Salbei-Extrakt, hemmt Schweißbildung | ||||||||||||||||||
Hormonsubstitution | a Kontinuierliche Anwendung Östrogen + Gestagen: bei Frauen, die keine Entzugsblutungen akzeptieren b Bei Frauen mit Uterus erforderlich; mindestens 10, besser 12–14 Tage pro Behandlungsmonat (oder Zyklus) oder jeden Tag (kontinuier- lich) Darreichungsform/geringste verfügbare Tagesdosis Applikationsschema | |||||||||||||||||||
Östrogene/Einzelsubstanzen | ||||||||||||||||||||
Östradiol Transdermal: 25 µg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Gel: 0,5 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Konjugierte equine Östrogene Oral: 0,3 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Östradiol(valerat) Oral: 1 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Östriol Oral: 1 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Östrogen-Gestagen-Kombinationen | ||||||||||||||||||||
Östradiolvalerat + Norethisteronacetat Oral: 1 mg + 1 mg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiol + Norethisteronacetat Oral: 1 mg + 0,5 mg Kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Östradiol + Norethisteronacetat Transdermal: 50 µg + 250 µg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiol + Norethisteronacetat Transdermal: 50 µg + 250 µg Kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
konjugierte equine Östrogene + Medrogeston Oral: 0,3 mg + 5 mg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiol + Dydrogesteron Oral: 1 mg + 10 mg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiolvalerat + Östriol + Levonorgestrel Oral: 1 + 2 + 0,25 mg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiolvalerat + Medroxyprogesteronacetat Oral: 1/1,25 mg + 5 mg Sequenziell | ||||||||||||||||||||
Östradiol + Dydrogesteron Oral: 1 mg + 5 mg Kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Gestagene b (Einzelpräparate, nur oral verfügbar) | ||||||||||||||||||||
Chlormadinonacetat 2 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Dydrogesteron 10 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Lynestrenol 5 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Medroxyprogesteronacetat 2,5 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Norethisteronacetat 1 mg Sequenziell, kontinuierlich | ||||||||||||||||||||
Progesteron 100 mg | ||||||||||||||||||||
Teil von |
Gynäkologische Endokrinologie | Gynäkologie | ||||||||||||||||||
Quellen |
Impressum Zuletzt geändert am 01.09.2022 15:49