zurück Home | Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendovaginitis | Tendovaginitis stenosans de Quervain, Sehnenscheidenentzündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehnen | Durchtrennte Beugesehnen benötigt 6-8 Wochen zur Heilung | MRT: Beuersehnen in der Hohlhand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handwurzel | TFCC-Schädigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Dupuytren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpaltunnel - Syndrom (KTS) | Missempfindungen und Schmerzen in der Hand durch Kompression des Nervus medianus. | MRT der Hand |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rheumatische Erkrankungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finger | DIP, PIP, MCP |
Rhizarthrose |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeln des Daumenballens | Thenarmuskeln
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeln des Kleinfingerballen | Hypothenarmuskeln
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskeln der Hohlhand | Hohlhandmuskeln
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle | 1.) The Hand
Center, Jupiter Florida 2.) Schmitt R, Lanz U: Bildgebende Diagnostik der Hand. 3 Auflage, Thieme 2015 3.) Towfigh H, et al.: Frakturen und Luxationen der Hand. Springer 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Arm | Bewegungsapparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.04.2015 6:16