zurück Home | Serum - Eiweiß | ||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||
Methoden | Agarosefolie | Kapillar - Elektrophorese | |||||||||||||||||||
Agarosefolie | Serum wird auf die Folie aufgebracht und einem elektrischen Feld ausgesetzt. | ||||||||||||||||||||
Kapillar - Elektrophorese | Autrennung ohne Träger in einer Kapillare. Direkte Auswertung mit UV-Licht am kathodischen Ende. Bessere Trennleistung vor allem im β - Bereich. | ||||||||||||||||||||
Gesamt – Eiweiß | 66-87g/l | Biuret - Methode | |||||||||||||||||||
Komponenten |
| ||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) , et al.: . | ||||||||||||||||||||
Teil von |
klinische Chemie, Labor | Biochemie |
Impressum Zuletzt geändert am 15.02.2022 16:25