| zurück Home | Therapie der Epilepsie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbiturate | Phenobarbital | Luminaletten | 15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primidon | Mylepsinum®, Liskantin® | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzodiazepine |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboxamide | Carbamazepin | Carbamazepin, Finlepsin®, Carbagamma®, Carbabeta®, Timonil® | 200 / 400 / 600 mg | 1.Tag: 300mg, 2.Tag 2x300mg, 3.Tag: 3x300mg, nicht abrupt absetzen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxcarbazepin | Oxcarbazepin, Apydan extent, Timox®, Trileptal® | 150 / 300 / 600 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydantoine | Phenytoin | Phenhydan | 100 mg | 1-3x 100mg /d- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Succimide | Ethosuximid | Suxilep®, Pednidan | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesuximid | Petinutin | 150 / 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valpoinartige | Valpoat | Leptilan®, Convulex® | 150 / 300 / 600 mg | bei Kinderwunsch kontraindiziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiagabin | Gabitril ® | 5 / 10 / 15 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigabatrin | Sabril® | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemtuzumab | Lemtrada® | Zulassung: im Schub einer RRMS | CD52 - AK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD52 ist in hohen Konzentrationen auf T-Lymphozyten (CD3 +) und B-Lymphozyten (CD19 +) | CD52 ist in niedrigen Konzentrationen auf NK-Zellen, Monozyten und Makrophagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andere |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Epilepsie, Krampfleiden | Neurologie | Neurologie, Psychiatrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Baula M, Rosenow F, Toledo M, et al.: Efficacy, safety, and tolerability of lacosamide monotherapy versus controlled-release carbamazepine in patients with newly diagnosed epilepsy: a phase 3, randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Neurol 2017;16: 43–54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.12.2014 13:51