| zurück Home | Dermatologische Therapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Inhalt | Handelsname | Packung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| externe Antimykotika | Nystatin: Moronal® 20g Salbe | Ciclopirox, Batrafen® 20/50g Creme | Terbinafin, Lamisil®, 15/30g Creme, 15g DermaGel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antimykotisch + Cortison | Isoconazol + Diflucotolon (ohne SnO), Travocort® 1% + 0,1% 15/30 g Creme | Clotrimazol + Betametason (ohne SnO), Lotricomb®20/50 g Creme / Salbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibakteriell + Antimykotisch + Cortison |
Nystatin + Chlorhexin + Dexametason (ohne SnO) | Nystalocal® 20/50 g Salbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| externe Antibiotika | Fucidin | Fucidine 20mg | 100g Salbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon iod (100 mg pro Gramm) | BRAUNOVIDON® | 250 g Salbe | 100 mg / g Salbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortison | Hydrocortison | Hydrocortison Hexal 0,5% | 20 g Creme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triamcinolon | Volon A® | 20/50 g Creme | 1mg/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibakteriell + Cortison | Fusidinsäure + Hydrocortison | Fucidine H® | 15/30 g Creme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neomycin + Dexametason | Cortidexason comp. | 20/50 g Creme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neomycin + Flucinolan | Jellin-Neomycin | 15/50 g Creme/Salbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentamycin + Flupredniden | Decoderm comp | 20/50 g Creme/Salbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentamycin + Betamethason | Diprogenta® | 20g Creme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wundversorgung | impregnierte Baumwollgaze: Sofra-Tüll sine® 10x10cm Nr.10 | Prellung, Hämatom | Antiseptika | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurodermitis | ungesättigte Fettsäuren | Linola® Fett | 100 g Creme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiodermitis | Xclair® | Hydrolipid-Hautabdeckung | 50/150ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leviaderm® | Creme | 75ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allevyn® | Verband | 10x10 | 5 Stk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| solare Keratose | Diclofenac | Solaraze® | 3% Gel | 50/90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautpflege |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warzen | Salizylsäure + Milchsäure | Clabin N® | 8ml Lösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salizylsäure | Verruzid® | 10 ml Lösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloressigsäure | Acetocaustin® | 110 ml Lösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juckreiz | Dimetiden | Fenistil | 20g Gel | 1mg/g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorphenoxamin | Systral nicht Rezept-pflichig | 20g Creme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantan® Creme | 0,1% Methylprednisolonaceponat | 15 Creme/50g Salbe | 2x/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haare | Arzneimittel, die zur Verbesserung des Haarwuchses dienen, sind von der Verordnung zulasten der GKV ausgeschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfatradiol | Ell-Cranell alpha | Kopfhaut-Applikator | 100/200ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritlectinib, Litfulo® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falten | Botulinum-Toxin A | Azzalure® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistabel® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocouture® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnen- Überempfindlichkeit |
Chloroquin | Quensyl® | 200mg | 30/100 FT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsstoffe von Salben und Lotionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caprylic Capric Triglyceride | Fettsäuren aus Cocosöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten darf nur auf Anordnung eines Arztes erfolgen. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
spezielle Medikamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.04.2021 22:38