| zurück Home | ICD-10: A00-99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten A | ||||||||||
| allgemeines | |||||||||||
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | A00 | Cholera | A01 | Typhus abdominalis, Paratyphus | A02 | sonsige Salmonelleninfektion | A03 | Shigellose | ||
| A04 | sonst. bakterielle Darminfektion | A05 | bakter. Lebensmittelvergiftung | A06 | Amöbiasis | A07 | sonst. Protozoeninfektion des Darmes | ||||
| A08 | Viruserkrankung des Darms | A09 | Gastroenteritis, Colitis nos. | ||||||||
| A15-A19 | Tuberkulose | A15 | Tuberkulose, gesichert | A16 | Tuberkulose nicht gesichert | A17 | Tuberkulose des ZNS | A18 | Tuberkulose sonst. Organe | A19 | Miliar-Tuberkulose |
| A20-A28 | Bestimmte bakterielle Zoonosen | A20 | Pest | A21 | Tularämie | A22 | Antrax | A23 | Brucellose | A24 | Malleus, Melioidose |
| A25 | Rattenbisskrankheit | A26 | Erysipeloid | A27 | Leptospirose | A28 | sonst- bakteriellen Zoonosen | ||||
| A30-A49 | Sonstige bakterielle Krankheiten | A30 | Lepra | A31 | sonstige Mykobakterien | A32 | Listeriose | A33 | Tetanus neonatorum | A24 | Tetanus in Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett |
| A35 | Tetanus, sonst. | A36 | Diphtherie | A37 | Keuchhusten | A38 | Scharlach | A39 | Meningokokken-Infektion | ||
| A40 | Streptokokkensepsis | A41 | sonst. Sepsis | A42 | Aktinomykose | A43 | Nokardiose | A44 | Bartonellose | ||
| A46 | Eysipel | A48 | sonst. bakt. Krankheiten | A49 | bakterielle Infektion nos. | ||||||
| A50-A64 | Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | ||||||||||
| A65-A69 | Sonstige Spirochätenkrankheiten | ||||||||||
| A70-A74 | Sonstige Krankheiten durch Chlamydien | ||||||||||
| A75-A79 | Rickettsiosen | ||||||||||
| A80-A89 | Virusinfektionen des Zentralnervensystems | ||||||||||
| A92-A99 | Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber | ||||||||||
Teil von |
ICD-10 | Kodierung und Skalierung in der Medizin | |||||||||
| Quellen | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.06.2024 8:42