C00 - C14 : HNO-Tumore | ||||||
allgemeines | Zuordnung nach ICD10 , geordnet nach Ebenen von cranial nach caudal und von ventral nach dorsal | |||||
C00: Lippen | ||||||
C01: Zungengrund | ||||||
C02: Zunge | ||||||
C03: Zahnfleisch | ||||||
C04: Mundboden | ||||||
C05: Gaumen | ||||||
C06: sonstige Mundhöhle | C06.0: Wange | C06.1: Vestibulum oris | C06.2: Retromolare Region | C06.9: sonstige Mundhöhle: Rest | ||
C07: Parotis | ||||||
C08: sonstige Speicheldrüsen |
C08.0: Gl. submandibularis |
C08.1: Gl. sublingualis | ||||
C09: Tonsille | ||||||
C10: Mesopharynx = Oropharynx | ||||||
C11: Epipharynx | ||||||
C12: Recessus piriformis | ||||||
C13: Hypopharynx | ||||||
C14: sonstige HNO-Tumoren | ||||||
C15: Ösophagus | ||||||
C32: Larynx |
Impressum Zuletzt geändert am 17.09.2012 19:35