zurück Home | ICD-10: C40 - C41 Tumoren des Knochens oder des Knorpels | ||||||
allgemeines | |||||||
C40 | Knochen- oder Knorpel-Tumoren: Extremitäten | C40.0 | Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | ||||
C40.1 | Kurze Knochen der oberen Extremität | ||||||
C40.2 | Lange Knochen der unteren Extremität | ||||||
C40.3 | Kurze Knochen der unteren Extremität | ||||||
C40.8 | Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | ||||||
C40.9 | Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | ||||||
C41 | Knochen- oder Knorpel-Tumoren: Kopf, Hals-Rumpf | C41.0- | Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels | C41.01 | Kraniofazial Knochen der Augenhöhle Os: • ethmoidale • frontale • occipitale • parietale • sphenoidale • temporale | C41.02 | Maxillofazial Gesichtsknochen o.n.A. Maxilla Nasenmuschel Oberkiefer Os: • nasale • zygomaticum Vomer |
C41.1 | Unterkieferknochen Mandibula | ||||||
C41.2 | Wirbelsäule | ||||||
C41.3 | Rippen, Sternum und Klavikula | C41.30 Rippen C41.31 Sternum C41.32 Klavikula | |||||
C41.4 | Beckenknochen Kreuzbein Steißbein | ||||||
C41.8 | Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend, Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels, deren Ursprungsort nicht unter den Kategorien C40-C41.4 klassifiziert werden kann |
Impressum Zuletzt geändert am 24.11.2017 16:30