zurück Home | ICD-10: C76 - C80 ungenau bezeichnete oder sekundäre Neubildungen |
||
allgemeines | C76 - C80 | ||
C76 | CUP | ||
C76.0 | Kopf, Gesicht,Hals,Nase, Wange | ||
C76.1 | Thorax, Axilla | ||
C76.2 | Abdomen | ||
C76.3 | Becken, Leistengegend, rektovaginal,rektovesikal | ||
C76.4 | Obere Extremität | ||
C76.5 | Untere Extremität | ||
C76.6 | Sonstige Lokalisationen | ||
C76.8 | mehrere Teilbereiche überlappend | ||
C77 | Lymphknoten - Metastasen | ||
C77.0 | Lymphknoten: Kopf, Gesicht, Halse, supraklavikulär | ||
C77.1 | Intrathorakale Lymphknoten | ||
C77.2 | Intraabdominale Lymphknoten | ||
C77.3 | Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität, pektorale Lymphknoten | ||
C77.4 | Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | ||
C77.5 | Intrapelvine Lymphknoten | ||
C77.8 | Lymphknoten mehrerer Regionen | ||
C77.9 | Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | ||
C78 | Metastasen der Atmungs- und Verdauungsorgane | ||
C78.0 | Lungen-Metastasen | ||
C78.1 | Metastasen des Mediastinums | ||
C78.2 | Metastasen der Pleura | ||
C78.3 | Metastasen der Atmungsorgane nos. | ||
C78.4 | Metastasen des Dünndarmes | ||
C78.5 | Metastasen des Dickdarmes und des Rektums | ||
C78.6 | Metastasen des Retroperitoneums und des Peritoneums | ||
C78.7 | Metastasen der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | ||
C78.8 | Metastasen der Verdauungsorgane nos. | ||
C79 | sonstige Metastasen | ||
C79.0 | Metastasen der Niere und des Nierenbeckens | ||
C79.1 | Metastasen der Harnblase sowie sonstiger Harnorgane | ||
C79.2 | Metastasen der Haut | ||
C79.3 | Metastasen des Gehirns und der Hirnhäute. Auch Meningeosis bei Lymphomen. | ||
C79.4 | Metastasen sonstiger Teile des Nervensystems | ||
C79.5 | Metastasen des Knochens und des Knochenmarkes | ||
C79.6 | Metastasen des Ovars | ||
C79.7 | Metastasen der Nebenniere | ||
C79.8 | Metastasen sonstiger Lokalisationen | ||
C79.81 | Metastasen der Brustdrüse | ||
C79.82 | Metastasen der Genitalorgane | ||
C79.83 | Metastasen des Perikards | ||
C79.84 | Metastasen des Herzens, Endokard, Myokard | ||
C79.88 | Metastasen sonstiger Lokalisationen | ||
C79.9 | Metastasen nos. | ||
C80 | Tumor ohne Angabe der Lokalisation |
Impressum Zuletzt geändert am 22.05.2017 13:07