| zurück Home | ICD-10: in situ Neubildungen | |||
| allgemeines | D00 - D09 | In-Situ-Neubildungen | ||
| Gruppe | Krankheits - Gruppe | Code | Krankheiten | |
| D00 | Ca i s: Mundhöhle, Ösophagus, Magens | D00.0 | Lippe, Mundhöhle, Pharynx Aryepiglottische Falte: hypopharyngeale Seite | |
| D00.1 | Ösophagus | |||
| D00.2 | Magen | |||
| D01.- | Ca is: Verdauungsorgane | D01.1 | Rektosigmoid, Übergang | |
| D01.2 | Rektum | |||
| D01.3 | Analkanal, Anus | |||
| D01.4 | Sonstige Teile des Darmes | |||
| D01.5 | Leber, Gallenblase, Gallengänge,Ampulla Vateri | |||
| D01.7 | Pankreas | |||
| D01.9 | Verdauungsorgan nos. | |||
| D02.- | Ca is: Mittelohr, Atmungssystem | D02.0 | Larynx Aryepiglottische Falte, laryngeale Seite Epiglottis (suprahyoidaler Anteil) Exkl.: Aryepiglottische Falte: • hypopharyngeale Seite (D00.0) • Randzone (D00.0) • o.n.A. (D00.0) | |
| D02.1 | Trachea | |||
| D02.2 | Bronchus und Lunge | |||
| D02.3 | Mittelohr, Nasenhöhlen, Nebenhöhlen | |||
| D02.4 | Atmungssystem nos. | |||
| D03.- | Melanoma in situ (Mis) | D03.0 | Mis: Lippe | |
| D03.1 | Mis: Augenlides, Kanthus | |||
| D03.2 | Mis: Ohres, äußerer Gehörgang | |||
| D03.3 | Mis: Gesicht | |||
| D03.4 | Mis: behaarte Kopfhaut, Halses | |||
| D03.5 | Mis: Rumpf, Anus, Brusthaut, Perianalhaut | |||
| D03.6 | Mis: oberen Extremität, Schulter | |||
| D03.7 | Mis: unteren Extremität, Hüfte | |||
| D03.8 | Mis: sonstigen Lokalisationen | |||
| D03.9 | Mis: nos. | |||
| D04.- | Ca is: Haut | D04.0 | Lippenhaut | |
| D04.1 | Augenlides, einschließlich Kanthus | |||
| D04.2 | Ohres, äußerer Gehörganges | |||
| D04.3 | sonstige Teile des Gesichtes | |||
| D04.4 | Behaarte Kopfhaut, Halss | |||
| D04.5 | Rumpf, Anus, Brusthaut, Perianalhaut | |||
| D04.6 | obere Extremität, Schulter | |||
| D04.7 | untere Extremität, Hüfte | |||
| D04.8 | Haut an sonstigen Lokalisationen | |||
| D04.9 | Haut: nos. | |||
| D05.- | C is: Brustdrüse | D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ | |
| D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | |||
| D05.7 | Sonstige | |||
| D05.9 | nos. | |||
| D06.- | Ca is: Cervix uteri | D06.0 | Endozervix | |
| D06.1 | Ektozervix | |||
| D06.7 | Sonstige | |||
| D06.9 | Cervix uteri nos. | |||
| D07.- | Ca is: sonstige Genitalorgane | D07.0 | Endometrium | |
| D07.1 | Vulva: VIN III | |||
| D07.2 | Vagina: VAIN III | |||
| D07.3 | Sonstige weibliche Genitalorgane | |||
| D07.4 | Penis: Erythroplasie Queyrat | |||
| D07.5 | Prostata: high-grade PIN (II. und III. Grad) | |||
| D07.6 | nos. | |||
| D09.- | Ca is: sonstige Lokalisationen | D09.0 | Harnblase | |
| D09.1 | Harnorgane nos. | |||
| D09.2 | Auge | |||
| D09.3 | Schilddrüse, endokrine Drüsen | |||
| D09.7 | sonstige Lokalisationen | |||
| D09.9 | Carcinoma in situ nos. | |||
Teil von |
ICD-10 | Kodierung und Skalierung in der Medizin | ||
| Quellen | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.03.2026 19:41