| zurück Home | COPD | ||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Chronic Obstructiv Pulmonary Disease, chronisch obstruktive Bronchitis | ||||||||||||||||||||||||||
| ACOS | Asthma - COPD - Overlap - Syndrom | ||||||||||||||||||||||||||
| eosinophiler Phaenotyp | bis zu 40% der COPD-Fälle haben > 2% Eosinophile im Blut | Erhöhtes Risiko der Exacerbation | Reagieren gut auf Corticoide | ||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | USA: 4.-häufigste Todesursache. | 2.-häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. | 90% Raucher | ||||||||||||||||||||||||
| Prognose | 15-20% aller Raucher sterben an COPD | ||||||||||||||||||||||||||
| CAT | COPD Assessment Test |
| |||||||||||||||||||||||||
| COLD -Schweregrad |
|
Schweregrad FEV1 nach Bronchodilatator |
| ||||||||||||||||||||||||
| HSP27 | HSP 27 im Serum ist ein Marker für Lungenschädigung. Erhöhte Werte auch bei Bronchialkarzinom. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedarfsmedikation | kurzwirksames β2-Mimetikum | ||||||||||||||||||||||||||
| ICS | inhalative Cortico-Steroide | Bei Dauermedikation erhöhte Pneumonie-Rate | |||||||||||||||||||||||||
| Dauermedikation | Stufe 1 | keine | |||||||||||||||||||||||||
| Stufe 2 | inhalative Kortikoide | ||||||||||||||||||||||||||
| Stufe 3 | inhalative Kortikoide ggf. Sauerstoff, Antibiotika, operative Maßnahmen | ||||||||||||||||||||||||||
| Roflumilast | Daxas® | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiotropium | |||||||||||||||||||||||||||
| Aclidinium | Eklira® | bronchodilatorische Dauertherapie der COPD III° | COPD II° und IV°: ÄK-SA 5/2016: Zusatznutzen nicht belegt. | ||||||||||||||||||||||||
| Umeclidinium | Incruse® | bronchialerweiternde Erhaltungstherapie | G-BA 9/2016: Zusatznutzen nicht belegt. | ||||||||||||||||||||||||
| RePneu Coils | kleine Metall - Spiralen. Werden bronchoskopisch implantiert | ||||||||||||||||||||||||||
| Komorbidität | Herzinsuffizienz: SUMMIT-Studie | 27% der Patienten mit COPD haben gleichzeitig eine Linksherzinsuffizienz, <1% eine Rechtsherzinsuffizienz | β-Blocker sollten cardioselektiv sein (z.B. Bisoprolol). Die FEV1 ist unter β-Blockern oft erniedrigt. | ||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
Burden of Obstructive Lung Disease: Weltweite Sammlung von länderspezifischen Daten zur COPD (Prävalenz, Risikofaktoren). |
Globales unabhängiges non-profit Netzwerk für Tabak-freie Gesundheitsorganisationen. |
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) | ||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.03.2022 16:12