| zurück Home | Cholinesterase-Hemmer | |||||
| allgemeines | Durch die Inhibietion der Cholinesterasen wird der Abbau von Acetylcholin verhindern. | Dadurch wirken sie indirekt parasympathomimetisch. | ||||
| Acetylcholinesterase-Hemmer | Der Neurotransmitter Acetylcholin liegt vermehrt im synaptischen Spalt | bindet vermehrt an Acetylcholin-Rezeptoren | Medikament: Donepezil | |||
| Butyrylcholinesterase-Hemmer | hemmen die unspezifischen Butyrylcholinesterasen (auch Pseudocholinesterasen) | Medikamente: Cymserin, Profenamin | ||||
| Rivastigmin | Hemmt beide Cholinesterasen | |||||
| Organophosphate | hemmen die Cholinesterase irreversibel | |||||
| Carbamate | hemmen die Cholinesterase reversibel | |||||
| Indikation | Morbus Alzheimer, Glaukom, Myasthenia gravis | |||||
| Medikamente | Neostigmin Pyridostigmin Edrophonium Echothiopate Tacrin Donepezil Physostigmin Tacrin | |||||
| Insektizide | Carbamatinsektizide: Aldicarb, Methomyl, Carbaryl, Propoxur | Organophosphatinsektizide: Diazinon, Chloropyrifos, Dursban, Fenthion, Malathion, Parathion | ||||
| Nervengase | Sarin, Soman, Tabun, VX | |||||
| Intoxikation | cholinerges Syndrom, cholinerge Krise | Symptome:
| ||||
| Antagonisierung | Atropin, Pralidoxim (2-PAM), Obidoxim | Krampfanfällen: Benzodiazepine antikonvulsiv wirksam. | ||||
| Neonicotinoide | Binden an den Nikotinischen Acetylcholinrezeptor (nAChR) von Nervenzellen. | Wirken bei Insekten weit stärker als bei Wirbeltieren. | Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Acetamiprid, Thiacloprid, Dinotefuran, Nitenpyram | |||
| Clothianidin, Imidacloprid, Thiamethoxam ab 2017 europaweit nicht genehmigt. | ||||||
| Chlorpyrifos | Hemmt Acetylcholinesterase im Nervensystem der Insekten. | |||||
| Quellen |
1.) Pan-Montojo F, et al.: Environmental toxins trigger PD-like progression via increased alpha-synuclein release from enteric neurons in mice. Nature Scientific Reports, doi: 10.1038/srep00898; 2012 | |||||
Teil von |
Insektizide | Toxikologie | Medizin | |||
Impressum Zuletzt geändert am 25.08.2020 21:23