zurück Home | Spermien, Sperma |
Bildquelle: Wikimedia commons | |||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperma | Hämospermie: Blut im Ejakulat (1). Prostatitis ca. 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spermien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sperma-Diagnostik | ZuhauseTEST Fertilität vom NanoRepro | immunochromatographischer Schnelltest | ACRV1 des Spermienkopfes wird durch Antikörper mit kolloidalem Gold gebunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejakulatparameter | Normozoospermie | normales Ejakulat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oligozoospermie | Spermien-Konz. < 20 x 106/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asthenozoospermie | weniger als 50% Spermien mit „a+b"-Motilität oder < 25% „a"-Motilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teratozoospermie | verminderter Anteil normal geformter Spermien (laborabhängig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oligoasthenoteratozoospermie | alle drei Variablen sind gestört (Kombinationen von nur zwei Vorsilben können auch verwendet werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Azoospermie | keine Spermien im Ejakulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspermie | kein Ejakulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CatSper - Kanal | Spermienspezifischer Kalzium - Kanal. Reguliert die Kalziumkonzentration in Spermien und damit die Schwimmaktivität. CatSper wird durch Progesteron und Prostaglandin aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Mathers MJ, Degener S, Sperling H, Roth S: Hematospermia—a symptom with many possible causes. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 186–91. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Urologie, Nephrologie | Sexual - Hormone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.08.2022 19:03