| zurück Home | Sexual - Hormone | ||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||
| Sexuelle Differenzierung | Das Geschlecht wird durch das Vorhandensein des Y-Chromosoms bestimmt. | ||||||||||||
| männliche Differenzierung | Die Aktivierung des Sry-Gens bewirkt eine männliche Differenzierung. | Sry aktiviert Sox9. | |||||||||||
| weibliche Differenzierung | Bei Frauen ist das Gen Foxl2 aktiv. | Foxl2 suprimiert Sox9. | |||||||||||
| Östrogene | weibliche Sexualhormone | natürliche Östrogene: Östradiol, Östron, Östriol | |||||||||||
| Gestagene | |||||||||||||
| Androgene | Bewirken die Ausbildung männlicher Geschlechtsmerkmale. AGS | ||||||||||||
| SHBG | Sexualhormon-bindendes Globulin | Transportprotein für Sexualhormone, insbesondere Testosteron und Estradiol. | SHBG im Serum
| ||||||||||
| FSH | Follikel - stimulierendes Hormon, Hypophysenhormon. | Durch GnRH freigesetzt. | Stimuliert Granulosa - Zellen und Sertoli-Zellen. | ||||||||||
| LH | |||||||||||||
| Prolaktin | |||||||||||||
| AMH | Anti - Müller - Hormon | ||||||||||||
| PCOS | Polycystic Ovary Syndrom. Ovulationsstörung, Insulinresistenz | ||||||||||||
| Hypogonadismus | Unterfunktion der Gonaden | ||||||||||||
| Prostaglandine | |||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||
Teil von |
Endokrinologie | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.09.2024 23:35