| zurück Home | Endokrinologie | |||||||||||||||||||||
| allgemeines | Die Endokrinologie beschäftigt sich mit der Bildung, Wirkung und Steuerung von Hormonen | |||||||||||||||||||||
| Rezeptoren | Damit Hormone ihre Wirkung entfalten können sind Empfängerstrukturen, so genannte Rezeptoren, erforderlich. | Rezeptoren können sich in der Zellmembran, im Zellplasma oder dem Zellkern befinden. | Häufig übertragen Rezeptoren ihre Aktivierung in Form einer Signalkette auf andere Moleküle. | |||||||||||||||||||
| Hypothalamus | Hier werden Releasing-Faktoren ("Steuerhormone") und Hormone des Hypophysenhinterlappens gebildet. | |||||||||||||||||||||
| Neurohormone | Ucn3 | Urocortin-3 | Ucn3-Rezeptor: Crfr2 | |||||||||||||||||||
| Regionen des sozialen Gehirns. | Bestandteile des CRF-Systems, das für die Regulation der Stressantwort zuständig ist. | |||||||||||||||||||||
| APUD | APUD-Zellen entstammen der Neuralleiste und bilden zahlreiche Gewebehormone. | |||||||||||||||||||||
| Hypophyse | Bildet stimulierende und hemmende Hormone z.B für Schilddrüse, Nebennieren und Gonaden. | |||||||||||||||||||||
| Glykoprotein - Hormone | FSH, LH, TSH, hCG. Heterodimere aus zwei Proteinen. | Die α-Einheit ist ein Glykoprotein, welches bei allen Glykoprotein - Hormonen gleich ist. | Die β-Einheit ist hormonspezifisch. | |||||||||||||||||||
| Schilddrüse | Thyroxin | |||||||||||||||||||||
| Kalzium | Nebenschilddrüse, Parathormon Hyperparathyreoidismus | Vitamin D | ||||||||||||||||||||
| Steroide | Haben ein komplexes Ringsystem aus 4 Ringen gemeinsam. Östrogene, Gestagene, Androgene, Glukokortikoide, Mineralkortikoide | |||||||||||||||||||||
| Nebenniere | Nebennierenrinde, Mineralokortikoide, Conn, M. Addison | Glukokortikoide, Cushing, adrenogenitales Syndrom | Phäochromozytom | |||||||||||||||||||
| Sexualhormone | Östrogene, Gestagene, Androgene, FSH, LH, Prolaktin, hCG, GnRG | AMH, Anti - Müller - Hormon | ||||||||||||||||||||
| Plazenta - Hormone | Inhibin - Activin | |||||||||||||||||||||
| Enterohormone | Gastrin, Glukagon, Ghrelin | |||||||||||||||||||||
| Gewebshormone |
| |||||||||||||||||||||
| Prostaglandine | PGE1![]() | |||||||||||||||||||||
| Melatonin | Wird in der Epiphyse gebildet. Reguliert den Schlaf. Anti - Jetlag-Substanz. Starkes Anti-Oxidans. | |||||||||||||||||||||
| EDCs | Endocrine Disrupting Chemicals | endokrine Disruptoren | ||||||||||||||||||||
| natürliche Stoffe: Isoflavonoide, Lignane aus Sojabohnen oder Kichererbsen | synthetische: Phthalate, Bisphenol A, Dichlordiphenyltrichlorethan | Untergruppen: Phytoöstrogene, Obesogene | ||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Herrmann F, et al: Endokrinologie für die Praxis. 7. Auflage, Thieme 2014 | |||||||||||||||||||||
| Links | Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie | |||||||||||||||||||||
Teil von |
Medizin | |||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.09.2024 13:31