zurück Home | Diuretika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Steigern die Bildung von Urin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifendiuretika vom Furosemid-Typ | Hemmt den Na/K/Cl-Carrier der lumonalen Membran am aufsteigenden Ast der Henle-Schleife. Dadurch ist mehr Salz im Filtrat, welches osmotisch Wasser bindet. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Schleifendiuretika | Etacrynsäure, Etozolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiazide | früher distaler Tubulus: Hemmung des Na/Cl-Carriers | Hydrochlorothiazid Formelbild von Yikrazuul [Public domain] Nach einer dänischen Studie erhöht HCT das Risiko von Merkelzelltumoren und anderen Adnex-Tumoren der Haut. (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mefrusid | Xipamid | Chlortalidon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldosteron - Antagonisten, Kalium - sparende Diuretika | distaler Tubulus, kortikale Sammelrohre | Spironolacton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indapamid | Ca-Antagonist und Diuretikum | Indikation: Hypertonie | Inhibiert den Ca-Strom in Muskelzellen. Dadurch Umverteilung des im ER gelagerten Calciums. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermindert die Na- Resorption im distalen Tubulus der Nieren. Dadurch verminderte Wasserrückresorption. | Halbwertszeit 15-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycloamidin | Diuretika vom Cycloamidin-Typ sind Kalium - sparend aber nicht Aldosteron - abhängig. | Amiloramid | Triamteren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osmotische D. | osmotisch wirksame Diuretika | Mannit, Sorbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboanhydrase-IH | Verringerung der Natriumrückresorption im proximalen Tubulus | Acetazolamid, Diamox® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Niere: Therapie | Niere | Urologie, Nephrologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Pedersen SA, Johannesdottir Schmidt SA, Hölmich LR, Friis S, Pottegård A, Gaist D: Hydrochlorothiazide use and risk for Merkel cell carcinoma and malignant adnexal skin tumors: A nationwide case-control study. J Am Acad Dermatol 2019; 80 (2): 460–5 doi.org/10.1016/j.jaad.2018.06.014 2.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.11.2022 20:09