zurück Home | Cycline | |||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Steuern die phasenspezifische Genexpression innerhalb des Zellzyklus. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclinfamilie | Subtypen D, E, A und B | Abbau in der S-phase | Ansammlung in der G2-Phase | |||||||||||||||||||||||||||||
CDK | cyclin-dependent kinases | Blinden Komplexe mit Cyclinen. | Der Komplex phosphoryliert RB-Proteine. | |||||||||||||||||||||||||||||
RB-Proteine | Retinoblastom - Proteine sind Genprodukte des RB-Tumorsuppressorgens. | Binden die Transkriptionsfaktoren E2F und DP2. | Nach der Phosphorylierung von RBP durch D-CDK4/6 wird E2F frei gesetzt und ermöglicht den Übergang von der G1 in die S-Phase. | |||||||||||||||||||||||||||||
RB-familie | RBL1 = p107 | RBL2 = p130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
p16 | CDK-Inhibitor | |||||||||||||||||||||||||||||||
G1-Phase | Anstieg der D-Cycline. | Bildung eines Komplexes aus CDK4/6/Cyclin D | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDK4/6/Cyclin D - Komplex | Bewirkt eine Freigesetzung von Transkriptionsfaktoren. | induzieren nacheinander die Expression der Cycline E, A und B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) , et al.: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.04.2013 0:07