zurück Home | HCC: Stadien nach Okuda | ||
Klinik | Punkte | ||
T | Leberbefall > 50% | 1 | |
Ascites | 1 | ||
Bilirubin > 3mg/dl | 1 | ||
Albumin < 3g/dl | 1 | ||
BCLC | |||
Okuda | Summe |
Stadium | |
0 | 1 | ||
1-2 | 2 | ||
3-4 | 3 | ||
Teil von |
hepatozelluläres Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |
Quellen |
|||
Impressum Zuletzt geändert am 23.03.2024 23:21