zurück | GOG 179 | ||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||
Patienten | Chemotherapie des metastasierten und rezidivierten Zervix - Karzinoms, 364 Frauen von 1999 bis 2002, 8 ungeeignet. Stadium IVB, Rezidiv oder persistierendes Karzinom. Ungeeignet für kurative Therapie. | ||||||||||||
Arm A | 50 mg/m2 Cisplatin (C), q21d, 6x | ||||||||||||
Arm B | 50 mg/m2 Cisplatin (C) Tag 1+ 0,75 mg/m2 Topotecan (T) Tag 1-3, q21d, 6x | ||||||||||||
Arm C | 30 mg/m2 Methotrexat (M) Tag 1, 15,22 + 3 mg/m2 Vinblastin (V) Tag 2,15,22, + 30mg/m2 Doxorubicin (A) Tag 2 + 70mg Cisplatin Tag 2, q29d | MVAC: wegen 4/63 Todesfällen geschlossen | |||||||||||
Ergebnis |
| ||||||||||||
Quelle |
1.) Long HJ, et al.: Randomized Phase III Trial of Cisplatin With or Without Topotecan in Carcinoma of the Uterine Cervix: A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 23(2005):4626-4633 |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 15.06.2013 19:32