zurück | Brustkrebs: Stadien |
|||
Stadiengruppen nach UICC / AJCC 7 (2009) | ||||
IA | T1 No Mo | |||
IB | To,1 N1mi Mo | |||
IIA | T2 No Mo To-1 N1 Mo |
|||
UICC |
IIB | T3 No Mo T2 N1 Mo |
||
IIIA | T3 N1 Mo To-3 N2 Mo |
|||
IIIB | T4 No-2 M0 | |||
IIIC | Tx N3 M0 | |||
IV | Tx Nx M1 | |||
UICC / AJCC 6 |
|
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 02.10.2012 0:12