zurück
Home |
Mamma - Karzinom: Studien der GBG |
| allgemeines |
|
Abgeschlossene Studien |
| GBG 64 | E-VITA |
| GBG 76 | EVELYN |
| GBG 51 | LEA |
| GBG 73 | NeoPHOEBE |
| GBG 43 | TABEA |
| GBG 65 | TIFFANY |
| |
ZORO |
|
Abgeschlossene Studien |
| Neoadjuvante Therapiestudien |
GBG 81 | Brightness |
| GBG 68 | GAIN-2 |
| GBG 89 | GeparNuevo |
| GBG 84 | GeparOcto |
| GBG 90 | GeparOla |
| GBG 88 | GeparX |
| GBG 54 | MALE |
| Adjuvante Therapiestudien |
GBG 29 | BCP |
| GBG 68 | GAIN-2 |
| GBG 34 |
IBIS-II DCIS |
| GBG 28 | IBIS-II Prävention |
| GBG 54 | MALE |
| GBG 82 | Olympia |
| GBG 87 | PALLAS |
| GBG 78 | Penelope |
| GBG 59 | SOLE |
| Palliative Therapiestudien |
GBG 85 | AURORA |
| GBG 79 | BrainMet |
| GBG 86 | Desiree |
| GBG 54 | MALE |
| Operative Therapiestudien |
GBG 75 | Insema |
| GBG 80 | Senszi |
|
geplante Studien |
| GBG 93 |
PADMA |
Phase - IV - Studie. Palbociclib und endokrine Therapie bei metastasiertem, ER+/Her2- Mammakarzinom im Vergleich zur Chemotherapie. |
|
| Quellen |
1.) , et al.:
|
 |