zurück Home | Mamma-Ca: Lymphknoten-Studien | |||||
allgemeines | ||||||
Strahlentherapie | NCIC-CTG MA.20 | Bei Frauen mit mit Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko oder 1-3 befallenen Lymphknoten verbessert die Bestrahlung des Lymphabflusses das krankheitsfreie, metastasenfreie und lokalrezidivfreie Überleben signifikant! | ||||
praeoperative Chemotherapie | SENTINA | Praeoperative Chemotherapie und Axilla-OP, noch keine Ergebnisse | ||||
ACOSOG Z1071 | Falsch - Negativ - Rate der Sentinell-OP nach Chemotherapie: 12,8% | |||||
ACOSOG Z0011 | Die radikale Axilladissektion nach 1 -2 positiven Sentinel-Lymphknoten bei Frauen mit Brustkrebs des Stadiums T1/2 cNo Mo verbessert nicht das Gesamtüberleben oder das rezidivfreie Überleben. | |||||
IBCSG 23-01 | ||||||
AMAROS | Axilla-OP versus Bestrahlung bei positivem Sentinel | |||||
INSEMA | 1 - 2 tumorhaltige Sentinell-Lymphknoten: Axilla-Dissektion versus Wait ans See. | Studie rekrutiert | ||||
SOUND | ||||||
GANEA-2 | Sentinel node detection after neoadjuvant chemotherapy in patient without previous axillary node involvement | |||||
TAXIS | Tailored AXIllary Surgery with or without axillary lymph node dissection followed by radiotherapy in patients with clinically node-positive breast cancer. | Protocol SAKK 23/16 / IBCSG 57-18 / ABCSG-53 | Start Q4/2019. | Fokussierten Axillachirurgie: Ausmass der Chirurgie wird am Ausmaß des Lymphknotenbefalls ausrichtet. | ||
Quellen |
1.) Boughey JC, et al.: Sentinal lymph node surgery after neoadjuvantchemotherapy in patients with node positive breast cancer:The ACOSOC Z1071 (Alliance) clinical trial. JAMA 2013;310:1455-1461 |
|||||
Teil von |
Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom: StudienMamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | |||
Impressum Zuletzt geändert am 18.07.2015 12:42