Mamma - Karzinom: Metastasen - Therapie | |||||||||||||||
allgemeines | |||||||||||||||
Chemotherapie |
| ||||||||||||||
Strahlentherapie | ARO-2017-01, OLIGOMA | Lokale Strahlentherapie von Metastasen beim oligometastasierten Mammakarzinom. Studie in Planung, rekrutiert noch nicht.Mammakarzinome mit maximal 5 aktiven Metastasen. Randomisierung Systemtherapie versus Strahlentherapie plus Systemtherapie | |||||||||||||
endokrine Therapie | 500mg Faslodex ist wirksamer als 250mg | ||||||||||||||
ACT-FASTER | Faslodex: 1., 2., 3. line v Exemesan | ||||||||||||||
Target-Therapie | RAD001 in advanced breast cancer, bei Knochenmetastasen | ||||||||||||||
kombinierte Therapien | ATHENA |
offene Studie mit Avastin plus Taxane Monotherapie oder als Kombination zur first-line Behandlung von Patienten mit lokal rezidivierendem oder metastasierendem Brustkrebs | |||||||||||||
BRAWO | Beobachtungsstudie zur Anwendung von Afinitor und Exemestan bei metastasiertem Brustkrebs. | ||||||||||||||
GBG 79 | BrainMet, Registerstudie für Hirnmetastasen nach Brustkrebs | ||||||||||||||
SWOG S0500 | Circulating Tumor Cells and Response to Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer | ||||||||||||||
Quellen |
1.) Robert NJ, et al.: RIBBON-1: randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab for first-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer. JCO 29(2011):1252-1260 | ||||||||||||||
Teil von |
Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom: StudienMamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.07.2015 8:40