zurück | LENT-SOMA der Mamma | ||||
LENT | Late Effects of Normal Tissue | ||||
SOMA | Subjective, Objective, Management, and Analytic | ||||
Kriterium | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | |
Subjektiv | Schmerz | gelegentlich, minimal, Hypersensibilität, Juckreiz | intermittierend, tolerabel | persistierend, intensiv | therapierefraktär, quälend |
Objektiv | Ödem | asymptomatisch | symptomatisch | sekundäre Dysfunktion | |
Fibrose, Fettnekrose | kaum tastbar, erhöhte Dichte | deutlich erhöhte Dichte und Festigkeit | sehr ausgeplägte Verdichtung, Retraktion, Fixierung | ||
Teleangiektasie | <1 /cm2 | 1 - 4/cm2 | > 4 /cm2 | ||
Armödem (Umfangsdifferenz) | 2 - 4 cm | >4 - 6 cm | > 6 cm | Arm unbrauchbar, Angiosarkom | |
Ulzeration | nur Epidermis bis 1 cm2 | Dermis > 1 cm2 | bis subkutan | Knochen freiliegend, Nekrose | |
Management | Schmerz | gelegentlich, keine Opiate | regelmäßig, keine Opiate | regelmäßig, Opiate | chirurgische Intervention |
Brustödem | medizinische Intervention | chirurgische Intervention, Mastektomie | |||
Armödem | Hochlagerung, Gummistrumpf | Kompressionsverband, intensive Lymphdrainage | chirurgische Intervention, Amputation | ||
Atrophie | chirurgische Intervention, Mastektomie | ||||
Ulzeration | medizinische Intervention | chirurgische Intervention, Wunddebridement | chirurgische Intervention, Mastektomie | ||
Analytik | Photo | Hautveränderungen | |||
Bandmaß | Brust, Arm | ||||
Mammographie | Brusthautdicke, Parenchymdichte | ||||
CT / MR | Brustgröße, Fettatrophie, Fibrose | ||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 03.10.2012 20:24