zurück Home | Tuben-Tumore: Stadien | |||
TNM-Klassifikation, AJCC, UICC 7 | ||||
T | T1 | nur Tube befallen | T1a | nur ein Tube |
T1b | beide Tuben | |||
T1c | Kapselruptur oder Tumor erreicht Oberoberfläche oder Lavage positiv | |||
N | T2 | kleines Becken befallen | T2a | Uterus oder Ovarien befallen |
T2b | Absiedelung im Becken | |||
T2c | T2a oder T2b und: Lavage oder Ascites positiv | |||
M | T3 | Bauchraum befallen | T3a | mikroskopischer Befall |
T3b | Absiedelung bis 2 cm | |||
T3c | Absiedelung > 2 cm oder Lymphknotenbefall | |||
Quellen |
1.) : |
Impressum Zuletzt geändert am 15.01.2023 22:12