zurück Home | Tuben-Tumoren: Stadien | |||
UICC - Stadiengruppen nach UICC / AJCC 6 und 7 (2009) | ||||
I | T1 No Mo | Ia | T1a No Mo | |
Ib | T1b No Mo | |||
Ic | T1c No Mo | |||
II | T2 No Mo | IIa | T2a No Mo | |
IIb | T2b No Mo | |||
IIc | T2c No Mo | |||
III | T3 No Mo Tx N1 Mo |
IIIa | T3a No Mo | |
IIIb | T3b No Mo | |||
IIIc | T3c No Mo Tx N1 Mo | |||
UICC |
IV | Tx Nx M1 | ||
Quellen |
1.) : |
Impressum Zuletzt geändert am 15.01.2023 22:12