zurück Home | Annual Report | |||
allgemeines | FIGO Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer | |||
Herausgeber | 1937–1956 | Dr J Heyman | ||
1956–1982 | Dr H L Kottmeier | |||
1982–1994 | Dr F Pettersson | |||
26. FIGO Annual Report | Tumor | Anzahl | OS | DFS |
Cervix uteri | 15081 | 11775 | 6098 | |
Corpus uteri | 9386 | 8110 | 4419 | |
Ovar | 7314 | 5799 | 2475 | |
Vulva | 1651 | 839 | 516 | |
Trophoblastic Neoplasia | 483 | 266 | ||
Vagina | 324 | 261 | 100 | |
Tube | 175 | 155 | 65 | |
Total | 34414 | 27205 | 13673 | |
Teil von |
Studien über gynäkologische Tumoren | Gynäkologische Onkologie | Onkologie | Uterus |
Quellen | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 18.07.2025 23:08