| 8270-8281: HVL-Tumoren | |||||
| Tumor - Histologieschlüssel | |||||
| 8270/3 | Chromophobes Karzinom | 8270/0 | Chromophobes Adenom | ||
| . | . | 8271/0 | Prolaktinom | ||
| 8280/3 | azidophiles Karzinom, eosinophiles Karzinom | 8280/0 | azidophiles Adenom, kortikotrophes Adenom | ||
| 8281/3 | azidophil - basophiles Karzinom, gemischtzelliges Karzinom | 8281/0 | azidophil - basophiles Adenom, gemischtzelliges Adenom | ||
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | Onkologie | |||
| Quellen |
E Grundmann, P Hermanek, G Wagner: Tumor-Histologieschlüssel. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1997 | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10