| 844-849: Zystische, muzinöse und seröse Neoplasien | ||
| Tumor - Histologieschlüssel | ||
| 8440/3 | Zystadenokarzinom nos. | |
| 8441/0 | seröses Zystadenom (z.B. Ovar) | |
| 8441/3 | seröses Zystadenokarzinom (z.B. Ovar), auch serös-papillär (Uterus) | |
| 8450/0 | papilläres Zystadenom nos. (z.B. Ovar) | |
| 8450/3 | papilläres Zystadenokarzinom (z.B. Ovar) | |
| 8451/3 | papilläres Zystadenom von Borderline - Malignität (z.B. Ovar) | |
| 8452/1 | solid-pseudopapillärer Tumor (z.B. Pankreas) | |
| 8452/3 | solid-pseudopapilläres Karzinom (z.B. Pankreas) | |
| 8460/3 | serös papilläres Zystadenokarzinom | |
| 8461/3 | serös papilläres Oberflächenkarzinom | |
| 8462/3 | serös papilläres Oberflächenkarzinom von Borderline-Malignität | |
| 8463/3 | Oberflächenpapillom von Borderline-Malignität | |
| 8470/3 | muzinöses Zystadenokarzinom | |
| 8480/3 | muzinöses Adenokarzinom | |
| 8490/3 | Siegelringkarzinom | |
| 8490/6 | Krukenbergtumor | |
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | Onkologie |
| Quellen |
1.)Grundmann E, Hermanek P, Wagner G: Tumor-Histologieschlüssel. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1997 | |
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10