zurück Home | IRS: Allred - Score | ||
immunreaktiven Score =IRS | Punkte | ||
% positive Zellkerne | 0 | 0 | |
<1% | 1 | ||
1 - 10% | 2 | ||
>10 - 33% | 3 | ||
>33 - 66% | 4 | ||
> 66% | 5 | ||
Färbeintensität | keine | 0 | |
schwach | 1 | ||
mäßig | 2 | ||
stark | 3 | ||
Punkte: % positive Zellkerne + Punkte: Färbeintensität | 0 - 8 | ||
Harvey, JM et al. 1999 |
Impressum Zuletzt geändert am 14.12.2022 18:10