zurück | Tumor - Genetik: Häufigkeit und Penetranz | |
Allgemeines | Es gibt Gene mit geringer Häufigkeit und hoher Penetranz (hohe Tumorwahrscheinlichkeit) und hoher Häufigkeit und geringer Penetranz. | |
hohe Pentranz: RR > 5% | mittlere Pentranz: RR 1,5 - 5% | geringe Pentranz: RR <1,5 |
selten | mittlere Häufigkeit | häufig |
p53 | ATM | JAK2 |
ACP | CYP1A1 | KITLG |
CDH1 | ACP(I1307K) | 8q24 |
BRCA1 | CHEK2 | MSMB |
BRCA2 | BRIP1 | CHRNA3 |
MLH1 | PALB2 | CHRNA5 |
MSH2 | BLM | CHRNB4 |
PTEN | GSTM1 | FGFR2 |
STK 11 | NUDT10 | |
CDKN2A | NUDT11 | |
MSH6 | ||
PMS2 | ||
Quelle |
Zsofia K. Stadler, Peter Thom, Mark E. Robson, Jeffrey N. Weitzel, Noah D. Kauff, Karen E. Hurley,
Vincent Devlin, Bert Gold, Robert J. Klein, Kenneth Offit: Genome-Wide Association Studies of Cancer. JCO 28(2010):4255-4267 |
|
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 18.09.2012 19:59