IMF 99 - 06 | ||||
multiples Myelom: Thalidomid | ||||
Tumor | Primäre Therapie, 65-75 Jahre alt | |||
Random | Arm A | Thalidomid, Melphalan, Prednison | ||
Arm B | Melphalan, Prednison | |||
Ergebnis | Thalidomid | kein Thalidomid | ||
medianes Gesamtüberleben | 51,6 M | 33,2 M | ||
Therapie | 4d Therapie alle 6 Wochen, 12 Zyklen, Thalidomid 200mg, Melphalan 0,25mg/kg, Prednison 2mg/kg | |||
Quellen |
1.) Facon T, et al: Melphalan and prednisone plus thalidomide versus melphalan and prednisone alone or reduced-intensity autologous stem cell transplantation in elderly patients with multiple myeloma (IFM 99-06): A randomised trial. Lancet 370(2007):1209-1218 | |||
Teil von |
Plasmozytoms: Studien | Plasmozytom, multiples Myelom | Maligne Systemerkrankungen | Onkologie |
Impressum Zuletzt geändert am 06.02.2022 6:17