| zurück Home | AMBASSADOR-Studie | |||||||||||
| Fragestellung | Verbessert Pembrolizumab das Behandlungsergebnis von radikal operienten, muskel-invasiven Harnblasenkarzinomen mit hohem Risiko? | |||||||||||
| Antwort | Pembrolizumab verbessert das rezidivfreie Überleben (DFS) von radikal operienten, muskel-invasiven Harnblasenkarzinomen mit hohem Risiko signifikant! | |||||||||||
| Ergebnisse | ![]() Quelle (1) | |||||||||||
| ||||||||||||
| Behandlungs-Arm | Pembrolizumab 200 mg alle 3 Wochen, 1 Jahr lang. | |||||||||||
| Kontroll-Arm | Nur OP und Überwachung | |||||||||||
| Patienten |
| |||||||||||
| Studie |
| |||||||||||
Teil von |
Harnblasen - Karzinom: Studien | Harnblasen - Karzinom | urologische Tumoren | Onkologie | ||||||||
Quelle |
1.) Apolo A B, et al.: Adjuvant Pembrolizumab versus Observation in Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma. N Engl J Med 2025;392:45-55. DOI: 10.1056/NEJMoa2401726 | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.05.2026 14:25