| Epidemiologie Nierenzell - Karzinom | |||||||||||||||
| Häufigkeit | 3% aller Malignome, Zahl steigt um 2,5% jährlich. 90% aller Nierentumoren. | ||||||||||||||
| Inzidenz | Welt 2007 | 210.000 Neuerkrankungen | |||||||||||||
| USA (ACS Niere und Nierenbecken) | 2,5% aller Malignome 2008: 54.000 Neuerkrankungen 2010: 58.240 Neuerkrankungen | ||||||||||||||
| USA SEER | 2008: 68.180 Neuerkrankungen | ||||||||||||||
| EU 1998 | 30.000 Neuerkrankungen | ||||||||||||||
| BRD (C64) |
| ||||||||||||||
| Sachsen - Anhalt | 2007: 96,4 / 100.000 | ||||||||||||||
| Mortalität |
| ||||||||||||||
| BRD (C64) |
| ||||||||||||||
| Stadium | 1/3 primär fortgeschritten oder metastasiert | ||||||||||||||
| Risikofaktoren |
| ||||||||||||||
| hereditäre Ursachen |
| ||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 06.06.2022 8:18