zurück | Nierenzell - Karzinom: Stadien |
|||
TNM - Klassifikation nach UICC/AJCC 7 | ||||
T | T1 | - 7cm | T1a | - 4cm | T1b | - 7cm |
T2 | >7cm | T2a | > 7cm | T2b | > 10 cm |
M | T3 | Infiltration größerer Venen oder extrarenal | T3a | makroskopischer Einbruch in Nierenvene oder segmentaler Äste oder des perirenalen Gewebes oder in peripelvines Fettgewebe |
T3b | Einbruch in die V. cava infradiaphragmatis | |||
T3c | Einbruch in die V. cava oberhalb des Diaphragmas, V. cava - Wandinfiltration | |||
T4 | Durchbruch der Gerota'schen Fascie oder kontinuierliche Ausbreitung in die Nebenniere | |||
. | ||||
eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. |
Impressum Zuletzt geändert am 22.09.2012 15:32