IT- Big Player | |||||
Allgemeines |
Viele IT-Anwendungen wie Suchmaschinen, Shops und Social - Networks werden von großen Konzernen getragen, die ihr Angebot ständig ausbauen und sich als Konkurrenten bekämpfen. So verwischen sich die Grenzen zwischen Email-Provider, Shop, Blog-Anbieter und anderen. | ||||
Google Analytics | Datenverkehrsanalyse von Webseiten | Wird von vielen Webseiten verwendet. | Speichert
| ||
GPT | Google Publisher-Tags | Darstellung von eigenen Anzeigen auf der Seite eines Geschäftspartners | Beispiel: <script src="//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback('/network_ID/first_level_ad_unit/second_level_ad_unit', [468, 60]).display(); </script> | ||
Betriebssystem, Office Programme, Programmiersprachen, Browser, Cloud | |||||
Jetzt Meta | |||||
EBay | größtes privates Verkaufsportal | ||||
Amazone |
Kommerzielle Verkaufsplattform | ||||
Apple |
Produziert Kommunikations- und Rechner-Hardware. Zusätzlich Betriebssysteme, Programme (Apps). Zusätzlich Verkauf von Musik und Filmen. | ||||
Gemeinnützige Wissensdatenbank. Hat Brockhaus und Encyclpedia Britannica weit übertroffen. | |||||
Teil von |
IT-Anwendungen | Internet | |||
Impressum Zuletzt geändert am 09.08.2015 22:20