Internet | |||||||||||||
Allgemeines |
globales Kommunikationsnetz | Gesamtübertragung: 630.800 GB/min (2012) | Netzwerk-Tools | ||||||||||
Verbindung | Adressen, Top - Level - Domains Windows Darknet | DHCP | FTP, Upload Filezilla | Netzwerk-Baugruppen: Router, Server, Switch | |||||||||
| |||||||||||||
Protokolle | Outlook: Teil des MS-Office-Pakets | Thunderbird: freie Software | |||||||||||
Browser | Programme zur Darstellung von Internetseiten. | Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera | Erweiterungen: Flash Player, Adobe PDF-Reader, Java Script | ||||||||||
Web Designer | Programm zur Erstellung von Internet-Seiten | Dreamweaver | MAGIX Web Designer | Netobjects Fusion 10 (2011) | HTML-Editor von Coffee Cup | ||||||||
CMS | Content Management Systeme | Programm zur Erstellung von Multiuser - Internetseiten | Typo 3, Version 4.4 | Red Dot | |||||||||
HTML | Hyper Text Markup Language, Format für Web-Dokumente | HTML - Farbpalette | HTTPs: sicheres Übertragungsprotokoll | ||||||||||
Web 2.0 | Schlagwort zur Kennzeichnung neuer Web-Technologien und Trends. Keine wirkliche Abtrennung oder Neuerung. | Wiki, Weblog, Podcast, soziale Netzwerke, virtuelle Welt, Social-Bookmarks, Social News, Media-Sharing-Plattformen | |||||||||||
Browser-Sprachen | Befehle werden im Browser ausgeführt. | In der HTML-Datei ist der Programmcode lesbar enthalten. | Java-Script, Java | ||||||||||
Preprocessor | Die HTML-Seite enthält Programmaufrufe des Preprozessors. | Der Prepozessor auf dem Server führt die Programme aus und sendet das Ergebnis an den Browser. | Der Programmcode befindet sich auf dem Server und ist nicht einsehbar. | PHP | |||||||||
Portal | Gemeinsamer, personalisierter Zugang zu Daten, Diensten und Anwendungen. Es koordiniert es die Suche und die Präsentation von Informationen. | ||||||||||||
Web - Anwendungen | Wikipedia | YouTube | EBay | Geld/Bank | |||||||||
Askallo | DropBox | SharePoint | |||||||||||
Sicherheit | Virus | Zertifikat | Verschlüsselung | SafeNet | Passwort - Manager | ||||||||
Internet Engineering Task Force | |||||||||||||
RFC | Request for Comments | Sammlung von Dokumenten der IETF | |||||||||||
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | Internationale Organisation, die das Domain Name System (DNS) verwaltet. | IANA: Internet Assigned Numbers Authority | |||||||||||
Zensur | VPN-Mentor | ||||||||||||
Quellen |
1.) Comparitech testet Verbraucherprodukte und Dienste. Nur Englisch. Viele IT-Sicherheits-Informationen. 2.) Leading nonprofit organization defending civil liberties in the digital world | ||||||||||||
Teil von |
EDV und DFÜ | Datenübertragung | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.01.2024 18:05