| zurück Home | Hercules Gruppe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercules Gruppe | Sehr große Gruppe. Wird durch die Sternkreiszeichen in eine nördliche und eine südliche Gruppe geteilt.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentaur | Bildquelle: Torsten Bronger via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corona australis | Bildquelle: Torsten Bronger via Wikimedia commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabe, Corvus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Becher, Crater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuz des Südens, Crux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cygnus, Schwan | Bildquelle: Cygnus_constellation_map.png: Torsten Bronger, derivative work: Kxx, CC BY-SA 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf, Lupus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leier, Lyra |
Bildquelle: Kxx via Wikimedia commons |
M57, 2500 LJ entfernt. Bildquelle: NASA, Public domain, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlangenträger, Ophiuchus | Rho-Ophiuchi-Wolke: Sternentstehungsgebiet, 430 LJ entfernt Bildquelle: NASA/ESA James Webb Space Telescope, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfeil, Sagitta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schild, Scutum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlange, Serpens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| südliches Dreieck, Triangulum australis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füchslein, Vulpecula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Sternbilder | Astronomie | Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) Astronomy Mall Neben Anzeigen für astronomische Geräte, werden umfangreiche Kataloge, z.B. über Galaxien angeboten. 2.) Internationale Astronomische Union 3.) Safe Stars Astronomy – Complete Resource Guide and Educational Review 4.) Heavens above Personalisierte Sternkarten, Sichtbarkeit von Planeten, ISS und Satelliten 5.) Astronomy Picture of the Day Täglich neue hervorragende Bilder mit erklärenden Informationen überwiegend von der NASA 6.) Haus der Astronomie Astronomische Informationen der Max-Planck-Gesellschaft für die Öffentlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.10.2024 10:50