zurück Home | Blattgemüse | ||||||||||||
allgemeines | Blatt-, Stängelgemüse | BRD: 48244 ha | |||||||||||
Kohl | BRD: 18802 ha |
| |||||||||||
Weißkohl |
| ||||||||||||
Spitzkohl | Variante des Weißkohls | riecht weniger intensiv | |||||||||||
Rotkohl | BRD 2019: 125.000 t | ||||||||||||
Stängelkohl | Wilder Brokkoli | Wintergemüse. Etwas bitter. | Stiele Blätter und Röschen in Olivenöl dünsten | ||||||||||
Braunkohl | uralte Kohlsorte, Stammvater des Grünkohl | Die glatten Blätter sind durch Anthocyan lila gefärbt | Braucht Frost, damit er schmeckt. | Bis 1,60 m hoch | |||||||||
Salat | Drahtwürmer | Larven der Schnellkäfer | Fressen an den Wurzeln und bohren sich in den fleischigen Strunk des Kopfsalates | Harte, 2-3cm lange, gelblich-braun glänzende Larven mit deutlicher Gliederung | |||||||||
Spinat | |||||||||||||
Wilde Rauke | Diplotaxis tenuifolia | Schmackhaftes Würzkraut, gezackte Blätter | |||||||||||
Pak Choi | Verwandter des Chinakohls | Gart in wenigen Minuten. Ca-reich. | |||||||||||
Quellen |
1.) : | ||||||||||||
Teil von |
Gemüse | Nutzpflanzen | |||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.05.2016 15:30