zurück Home | O.: Unterordnung: Oniscidea, Landasseln | Oniscus asellus Landasselweibchen Bildquelle: André Karwath aka Aka, CC BY-SA 2.5 | ||||
Allgemeines | weltweit, vorwiegend an feuchten, aber auch fallweise an trockenen Orten an Land | |||||
Diplocheta | F.: Klippenasseln (Ligiidae) | Sumpfassel, Ligidum hypnorum. Indikator für alten Waldboden. Bildquelle: Andy Murray, CC BY-SA 2.0 | ||||
Tylida | F.: Tylidae | |||||
Microcheta | F.: Mesoniscidae | Mesoniscus alpicola | ||||
Synocheta | F.: Zwergasseln (Trichoniscidae) | Buddelundiella, Ufer-Assel, Androniscus roseus, Haplophthalmus mengii, Trichoniscus pusillus | F.: Styloniscidae | F.: Schoebliidae | F.: Titaniidae | F.: Turanoniscidae |
Crinocheta | F.: Agnaridae | Protracheoniscus politus | F.: Alloniscidae (ehemals als Teil der Scyphacidae aufgefasst) | |||
F.: Armadillidae | F.: Rollasseln (Armadillidiidae) | Gemeine Rollassel, Armadillidium nasatum, Armadillidium opacum, Armadillidium pictum oder Armadillidium pulchellum | F.: Balloniscidae | F.: Bathytropidae | ||
F.: Berytoniscidae | F.: Cylisticidae | Urbane Landassel | F.: Detonidae | F.: Dubioniscidae | ||
F.: Eubelidae | F.: Halophilosciidae | F.: Hekelidae | F.: Irmaosidae | F.: Olibrinidae | ||
F.: Mauerasseln (Oniscidae) | Mauerassel | F.: Philosciidae | Moosassel oder Lepidoniscus minutus | F.: Platyarthridae | ||
Ameisenassel | F.: Kellerasseln (Porcellionidae) | Kellerassel, Flinke Kellerassel, Dornfühlerassel, Porcellio dilatatus, Porcellionides pruinosus oder Porcellio spinipes | F.: Pseudarmadillidae | F.: Pudeoniscidae | ||
F.: Rhyscotidae | F.: Scleropactidae | F.: Scyphacidae | Actaecia | F.: Spelaeoniscidae | ||
F.: Stenoniscidae | F.: Tendosphaeridae | F.: Titaniidae | F.: Trachelipodidae | Porcellium conspersum, Trachelipus rathkii, Trachelipus ratzeburgii | ||
Teil von |
Asseln | Krebstiere | Arthropoda | Ecdysozoa Häutungstiere |
Impressum Zuletzt geändert am 23.09.2024 13:53