zurück Home Na OH, Natrium-Hydroxyd
allgemeines starke Base
Dichte NaOH
Dichte g/ml Grad Baume % NaOH
1,0095 1,4 1
1,0207 2,9 2
1,0318 4,5 3
1,042 8 6 4
1,0538 7,4 5
1,0648 8,8 6
1,0758 10,2 7
1,0869 11,6 8
1,0979 12,9 9
1,1089 14,2 10
1,1309 16,8 12
1,153 19,2 14
1,1751 21,6 16
1,1972 23,9 18
1,2191 26,1 20
1,2411 28,2 22
1,262 9 30,2 24
1,2848 32,1 26
1,3064 34 28
1,3279 35,8 30
1,349 37,5 32
1,369 6 39,1 34
1,39 40,7 36
1,4101 42,2 38
1,43 43,6 40
1,4494 45 42
1,4685 46,3 44
1,487 3 47,5 46
1,5065 48,8 48
1,5253 49,9 50

Impressum                           Zuletzt geändert am 30.09.2014 17:28