zurück Home | Länder und Meere |
![]() Bildquelle:US Government, Central Intelligence Agency, Public domain, via Wikimedia Commons | ||
allgemeines | EMEA: Europa, Naher Osten, Afrika | APAC: Asien-Pazifik | AMER: die Amerikas | |
Landfläche | Landfläche in Mil. qkm Russland 17,1 Kanada 10,0 China 9,6 USA 9,5 Brasilien 8,5 Australien 7,7 Indien 3,3 Argentinien 2,8 Kasachstan 2,7 Algerien 2,4 D. R. Kongo 2,3 Grönland 2,2 Saudi-Arabien 2,1 Mexiko 2,0 Indonesien 1,9 |
Deutschland 0,36 | ||
Sachsen-Anhalt | Kreis Stendal | |||
BRD | Baden-Würtemberg | |||
Europa | ||||
Amerika | USA | |||
Asien | ||||
Afrika | ||||
Australien | Australien-Info in Australien, umfangreiche Infos auf deutsch outback way Australische Botschaft Smartraveller, Hilfestellungen für australische Touristen und Besucher ABS Australian Bureau of Statistics ATN Australien Australia offizielle Touristik-Seite von Australien Antdiv |
Neuseeland | ||
Ozeane, Meere | BSH - Marine Forecast Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel Indischer Ozean Mauritius Insel Reunion Reunion Urlaub Tahiti Turtle - Island, Fiji (blaue Lagune) Island Hideaway: Malediven | |||
Pole | GARS Antarktis-Station, GARS (German Antarctic Receiving Station) frozen South, 1 Jahr in der Antarktis | |||
Welt | Internationale Organisationen | |||
Astronomie | ||||
Quellen |
1.)
| |||
Teil von |
Wirtschaft | Erde, Länder, Geographie, Geologie, Atmosphaere |
Impressum Zuletzt geändert am 26.05.2020 17:39