zurück Home | Stromversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrische Energie | Erzeugung, Verbrauch, Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker | Deutscher Schuko-Stecker |
Südeuropa-Stecker: Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland | Amerika-Stecker: USA, Kanada, Mittel-, Südamerika: NEMA-5 Bild von Conrad H. McGregor [Public domain] |
England-Stecker: GB, Hongkong, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzkabel | L: Phase, braun N: neural, blau Erde: grün-gelb gestreift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferdraht | Widerstände und zulässige Strombelastung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50 Hz: Europa, Asien, Afrika und Australien | 60 Hz: Nord- und Mittelamerika | Gleichstrom: bei der Bahn und auf Schiffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 200-240 V: in Europa, Asien, Afrika und Australien | 100 - 127 V: Nord- und Mittelamerika, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starkstrom | 380-kV-Leitung, 220-kV-Leitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC GIL | Direct Current Gas-insulated Transmission Line | gasisolierte Gleichstrom-Übertragungsleitung | Übertagung von Gleichströmen 2-6 GW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriker suchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Elektrizität | Physik |
Impressum Zuletzt geändert am 09.09.2024 17:21